返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
129 7614758 -0.04 % -3015 1050 7586 -3.8
128 7620334 0.11 % 8087 1053 860 3.24
127 7623349 1.99 % 151513 1055 560 7.63
126 7615262 0.07 % 5527 1056 3410 1.5
125 7463749 -0.09 % -6757 1036 15892 -4.92
124 7458222 0.17 % 12517 1037 4800 3.37
123 7464979 0.14 % 10145 1041 1570 3.52
122 7452462 0 % 348 1044 2630 -1.62
121 7442317 0 % 72 1043 1930 -1.32
120 7441969 0.04 % 2996 1045 570 1.7
119 7441897 0.03 % 2519 1046 735 1.26
118 7438901 0.34 % 25120 1047 3681 4.85
117 7436382 0.24 % 17423 1048 3670 4.21
116 7411262 0.05 % 3564 1048 6350 -1.91
115 7393839 0.04 % 3252 1049 2705 -0.43
编写:youd 模板升级:lyzzzz