返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
144 7741237 0.15 % 11772 1028 5790 2.95
143 7723683 0.02 % 1744 1029 1630 -2.76
142 7711911 0.04 % 2755 1031 2950 1.98
141 7710167 0.03 % 2521 1033 470 1.41
140 7707412 0.02 % 1809 1034 1200 -0.34
139 7704891 0.24 % 18145 1036 2715 4.32
138 7703082 0.27 % 20951 1037 3279 4.52
137 7684937 0.05 % 4030 1038 3451 -0.4
136 7663986 0.33 % 25631 1039 3773 4.83
135 7659956 0.04 % 2742 1042 970 1.21
134 7634325 0.03 % 1983 1041 1350 -0.27
133 7631583 0.2 % 15334 1042 2480 4.07
132 7629600 -0.07 % -5306 1043 18001 -4.94
131 7614266 0.06 % 4814 1042 11837 -3.2
130 7619572 -0.07 % -5576 1047 6100 -3.94
编写:youd 模板升级:lyzzzz