返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
54 7838652 -0.13 % -10284 1337 23021 -5.41
53 7843959 0.06 % 4534 1339 4132 -0.97
52 7854243 0.29 % 22573 1344 3980 4.57
51 7849709 0.11 % 8318 1347 1490 3.12
50 7827136 0.01 % 410 1348 1170 0.04
49 7818818 0.03 % 2154 1348 1360 0.02
48 7818408 0.05 % 4070 1349 520 2.18
47 7816254 -0.33 % -25769 1350 28070 -6.11
46 7812184 0.01 % 1160 1350 3700 -1.7
45 7837953 0.06 % 4775 1357 8280 -2.16
44 7836793 0.03 % 2168 1361 2309 2.47
43 7832018 -0.24 % -18833 1363 30510 -5.98
42 7829850 -0.04 % -2853 1365 5880 -3.48
41 7848683 0.01 % 850 1370 670 -2.12
40 7851536 -0.23 % -17786 1373 20820 -5.62
编写:youd 模板升级:lyzzzz