返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
84 7547793 -1.87 % -142922 1174 154651 -8.6
83 7648454 0.17 % 12912 1195 6756 2.98
82 7791376 0.16 % 12142 1222 8193 2.34
81 7778464 0.03 % 2421 1225 6865 -2.52
80 7766322 -0.11 % -8813 1228 28895 -5.6
79 7763901 0.3 % 23673 1233 3950 4.67
78 7772714 0.03 % 2204 1240 2440 1.72
77 7749041 0.04 % 3465 1240 6530 -1.98
76 7746837 0.04 % 3305 1243 1920 0.84
75 7743372 0.06 % 4525 1245 1190 2.11
74 7740067 0.03 % 2216 1251 2000 -1.84
73 7735542 -0.79 % -60839 1252 70670 -7.41
72 7733326 -0.34 % -26309 1254 55455 -6.71
71 7794165 -1.19 % -93183 1268 113364 -8.04
70 7820474 -0.64 % -51025 1277 83712 -7.41
编写:youd 模板升级:lyzzzz