返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
24 7624366 0.12 % 9517 1374 3160 3.05
23 7660680 0.01 % 1134 1384 2880 -1.19
22 7651163 0.5 % 38477 1385 920 5.62
21 7650029 -0.02 % -1471 1390 3470 -2.7
20 7611552 0.01 % 944 1384 750 -1.97
19 7613023 0.18 % 13498 1387 1050 4.03
18 7612079 0.04 % 3278 1388 6691 -2.17
17 7598581 -0.47 % -35367 1388 30568 -6.44
16 7595303 0.03 % 2066 1391 6006 -2.37
15 7630670 0.38 % 28876 1402 1220 5.18
14 7628604 0.12 % 9461 1407 2632 3.17
13 7599728 0 % -81 1403 1680 -1.21
12 7590267 -0.01 % -910 1403 2500 -2.17
11 7590348 0.06 % 4767 1405 3950 0.11
10 7591258 -0.23 % -17680 1406 33150 -6.07
编写:youd 模板升级:lyzzzz