返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
70 7820474 -0.64 % -51025 1277 83712 -7.41
69 7913657 -0.39 % -31093 1298 40324 -6.49
68 7964682 0 % 250 1310 8018 -3.28
67 7995775 0.48 % 38399 1318 10300 5.14
66 7995525 0.87 % 69508 1320 55374 4.15
65 7957126 0.05 % 3870 1319 2390 0.91
64 7887618 0.06 % 4599 1314 1510 1.97
63 7883748 0.4 % 31125 1316 2600 5.18
62 7879149 0.02 % 1723 1318 738 0.33
61 7848024 0.04 % 3253 1315 320 1.9
60 7846301 0.04 % 3478 1317 6101 -1.74
59 7843048 -0.16 % -12766 1319 30360 -5.78
58 7839570 0.05 % 3831 1324 1710 1.43
57 7852336 0.11 % 8396 1332 3567 2.62
56 7848505 0.02 % 1457 1334 1860 0.96
编写:youd 模板升级:lyzzzz