返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
99 7383124 -0.27 % -19908 1095 20564 -5.78
98 7382809 -1.94 % -143653 1099 148154 -8.62
97 7402717 -1 % -75288 1106 99390 -7.85
96 7546370 -0.07 % -5487 1132 20219 -5.08
95 7621658 0.23 % 17891 1146 21178 -2.11
94 7627145 0 % 145 1151 0 -2.39
93 7609254 0.12 % 9229 1151 8428 0.07
92 7609109 0.04 % 2835 1151 1110 1.18
91 7599880 0.29 % 21958 1152 15263 3.14
90 7597045 0.14 % 10588 1153 7788 1.89
89 7575087 0.08 % 6099 1155 10697 -2.6
88 7564499 -0.49 % -36725 1158 45960 -6.77
87 7558400 0.56 % 42731 1161 9888 5.43
86 7595125 0.06 % 4601 1172 9570 -2.72
85 7552394 -1.33 % -100661 1170 116073 -8.17
编写:youd 模板升级:lyzzzz