返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
114 7390275 0.09 % 6392 1050 8136 -1.24
113 7387023 0.04 % 2993 1051 2150 0.19
112 7380631 0.17 % 12521 1052 7365 2.81
111 7377638 0.28 % 20746 1054 3550 4.55
110 7365117 0.05 % 3465 1053 3338 -2.53
109 7344371 0.03 % 2195 1053 10816 -3.55
108 7340906 0.06 % 4569 1056 12224 -3.38
107 7338711 0.04 % 2823 1058 10209 -3.33
106 7334142 -0.51 % -37067 1061 57445 -7.01
105 7331319 -0.08 % -5961 1063 15540 -4.87
104 7368386 -0.11 % -7975 1075 19014 -5.19
103 7374347 -0.01 % -530 1079 10102 -3.85
102 7382322 0.07 % 5119 1084 5949 -0.17
101 7382852 -0.07 % -5391 1088 7420 -4.12
100 7377733 0 % 315 1091 7246 -3.23
编写:youd 模板升级:lyzzzz