返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
40 7851536 -0.23 % -17786 1373 20820 -5.62
39 7850686 0.13 % 10129 1375 5815 2.45
38 7868472 0.06 % 4917 1380 7470 -1.7
37 7858343 0.36 % 28390 1381 1720 5.09
36 7853426 2.86 % 223529 1385 7420 8.11
35 7825036 0.05 % 3924 1383 1290 1.79
34 7601507 -0.09 % -7011 1346 42616 -6.03
33 7597583 0.02 % 1565 1347 2090 0.53
32 7604594 -0.07 % -5145 1349 10980 -4.41
31 7603029 -0.25 % -18997 1350 55390 -6.61
30 7608174 0 % 278 1355 6620 -3.06
29 7627171 0.02 % 1809 1363 970 0.14
28 7626893 -0.08 % -6281 1366 9240 -4.35
27 7625084 -0.09 % -7131 1367 20460 -5.18
26 7631365 0.18 % 14130 1371 1940 4
编写:youd 模板升级:lyzzzz