返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
174 7833555 0.01 % 939 974 3979 -1.96
173 7831944 0.05 % 3745 975 2685 0.44
172 7831005 0.02 % 1931 977 1005 0.24
171 7827260 0.04 % 2831 979 240 1.73
170 7825329 0.02 % 1674 981 640 0.4
169 7822498 0.06 % 4562 983 640 2.33
168 7820824 0.07 % 5827 985 5670 -2.32
167 7816262 0.03 % 2598 986 4768 -1.47
166 7810435 -0.47 % -36923 988 44465 -6.7
165 7807837 -0.46 % -35776 990 42163 -6.63
164 7844760 -0.76 % -60225 999 69175 -7.36
163 7880536 0.16 % 12643 1006 5935 3.08
162 7940761 0.07 % 5541 1015 2525 1.93
161 7928118 0.28 % 22276 1015 1879 4.69
160 7922577 1.02 % 80564 1015 7547 6.53
编写:youd 模板升级:lyzzzz