返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
204 7821526 0.02 % 1887 923 500 0.83
203 7819247 0 % -278 924 1100 -0.82
202 7817360 0.07 % 5238 925 1429 2.28
201 7817638 0.06 % 4528 926 3100 0.87
200 7812400 0.03 % 1982 929 3859 -1.27
199 7807872 0.01 % 1169 931 120 0.43
198 7805890 0.03 % 2043 932 250 1.2
197 7804721 0.03 % 2177 933 560 1.05
196 7802678 0 % -139 934 1619 -1.17
195 7800501 -0.01 % -1089 935 2468 -2.19
194 7800640 0.01 % 986 936 3718 -1.81
193 7801729 -0.56 % -43838 938 51210 -6.93
192 7800743 0.03 % 2418 940 1070 0.78
191 7844581 0.03 % 2074 949 280 1.19
190 7842163 0.01 % 1102 950 600 -0.64
编写:youd 模板升级:lyzzzz