返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
236 7825183 0.06 % 4630 866 2910 1.14
235 7823193 0.01 % 489 868 2435 -1.32
234 7818563 -0.11 % -8765 870 11180 -4.67
233 7818074 0.03 % 2163 872 425 1.15
232 7826839 0 % -336 874 1983 -1.57
231 7824676 0.01 % 609 875 2399 -1.19
230 7825012 0 % -160 877 4740 -2.65
229 7824403 0.04 % 2826 878 1870 0.29
228 7824563 0.01 % 655 880 1600 -0.27
227 7821737 0.01 % 521 883 1360 -0.1
226 7821082 0.02 % 1223 884 1709 0.69
225 7820561 0.01 % 1102 885 1435 1.23
224 7819338 0 % 64 886 2590 -1.69
223 7818236 0.02 % 1713 887 680 0.4
222 7818172 0.04 % 3171 889 1230 1.31
编写:youd 模板升级:lyzzzz