返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
252 7775113 0.04 % 3013 837 1875 0.55
251 7773199 0.05 % 3661 839 1680 1.35
250 7770186 0 % 80 840 4956 -2.65
249 7766525 0.02 % 1720 841 1865 2.42
248 7766445 0.01 % 998 843 1684 0.18
247 7764725 -0.02 % -1315 845 2133 -2.15
246 7763727 0.01 % 975 845 1185 1.89
245 7765042 -0.02 % -1378 847 4619 -2.95
244 7764067 -0.14 % -11166 849 14329 -5.04
243 7765445 -0.71 % -55602 850 59981 -7.22
242 7776611 0.09 % 7165 853 103589 -6.94
241 7832213 0 % 141 860 1542 -0.84
240 7825048 0.01 % 795 861 1441 0.28
239 7824907 0.01 % 963 862 1894 -0.25
238 7824112 -0.03 % -2034 864 6298 -3.41
编写:youd 模板升级:lyzzzz