返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
283 7575972 -0.02 % -1553 748 9570 -3.88
282 7570581 -0.02 % -1693 751 10749 -4.04
281 7572134 -0.07 % -5005 754 10570 -4.36
280 7573827 -0.02 % -1866 756 9618 -3.92
279 7578832 -0.13 % -9488 758 22320 -5.39
278 7580698 -0.01 % -1136 761 9472 -3.8
277 7590186 0.01 % 876 763 4729 -2.34
276 7591322 0.03 % 1909 767 3014 -0.54
275 7590446 0.05 % 3480 769 2580 0.25
274 7588537 0.08 % 5863 770 1850 2.4
273 7585057 0.06 % 4205 772 2390 1.26
272 7579194 0.07 % 5287 774 1450 2.34
271 7574989 0.03 % 1930 777 3517 -1.07
270 7569702 -0.04 % -3357 779 10762 -4.22
269 7567772 0.03 % 2192 781 3349 -0.61
编写:youd 模板升级:lyzzzz