返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
314 7639142 0.09 % 6704 650 625 2.99
313 7634130 0.08 % 6268 653 3369 1.93
312 7627426 -0.4 % -30264 655 37339 -6.47
311 7621158 0.08 % 6391 657 4219 1.51
310 7651422 0.09 % 6902 662 1555 2.81
309 7645031 0.06 % 4892 665 2855 1.42
308 7638129 0.07 % 4970 668 4291 -0.17
307 7633237 0.08 % 6217 670 2919 2.11
306 7628267 0.02 % 1589 673 7851 -3.04
305 7622050 0.11 % 8255 676 2830 2.83
304 7620461 0.08 % 5861 679 3087 1.87
303 7612206 0.11 % 8032 682 2215 2.94
302 7606345 0.07 % 5379 685 5065 -1.27
301 7598313 0.05 % 3643 688 2698 0.32
300 7592934 0.04 % 2956 693 5490 -1.74
编写:youd 模板升级:lyzzzz