返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
344 7789451 0.05 % 4231 598 370 2.31
343 7783136 0.04 % 2859 600 910 1.33
342 7778905 0.06 % 4728 602 295 2.51
341 7776046 0.08 % 5920 603 1985 2.34
340 7771318 0.07 % 5761 605 705 2.7
339 7765398 0.05 % 4211 607 805 2.13
338 7759637 0.06 % 4391 609 1175 2.05
337 7755426 0.06 % 4843 611 1189 2.24
336 7751035 0.02 % 1280 612 3293 -1.38
335 7746192 0.03 % 2068 614 9390 -3.24
334 7744912 0.08 % 6494 616 4237 1.54
333 7742844 0.04 % 3242 618 1975 0.71
332 7736350 0.06 % 4463 620 325 2.42
331 7733108 0.07 % 5654 622 325 2.79
330 7728645 0.06 % 4428 624 565 2.32
编写:youd 模板升级:lyzzzz