返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
359 7844856 0.05 % 3801 575 2058 1.15
358 7841905 0.04 % 3382 576 1034 1.58
357 7838104 0.04 % 3061 578 1025 1.38
356 7834722 0.04 % 3440 579 3720 1.48
355 7831661 0.05 % 4110 580 1849 1.53
354 7828221 0.01 % 1003 582 895 -2.86
353 7824111 0.07 % 5828 583 1034 2.62
352 7823108 0.05 % 4204 584 3035 0.58
351 7817280 0.04 % 3000 586 6690 -2.24
350 7813076 0.05 % 4234 587 3280 0.29
349 7810076 -0.03 % -2549 589 16104 -4.58
348 7805842 0.03 % 2239 591 8604 -3.03
347 7808391 0.17 % 13481 593 3565 3.67
346 7806152 0.04 % 3220 595 8069 -2.64
345 7792671 0.08 % 6315 596 1910 2.5
编写:youd 模板升级:lyzzzz