返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
266 7569151 -2.09 % -158444 788 20174 -7.88
265 7566090 -0.13 % -9697 790 25267 -5.5
264 7724534 0.06 % 4509 808 2414 1.44
263 7734231 0.02 % 1446 812 3429 -1.36
262 7729722 0.03 % 2347 813 2036 -1.31
261 7728276 0.04 % 3007 815 1390 1.07
260 7725929 -0.05 % -3956 817 6624 -3.78
259 7722922 -0.13 % -10066 819 14234 -4.97
258 7726878 -0.04 % -2852 821 7770 -3.78
257 7736944 -0.02 % -1325 824 7060 -3.44
256 7739796 -0.49 % -38213 826 45505 -6.76
255 7741121 0.02 % 1805 828 1180 -0.32
254 7779334 0.03 % 2416 835 4020 -1.04
253 7777529 0.02 % 1914 836 3558 -1.08
252 7775113 0.04 % 3013 837 1875 0.55
编写:youd 模板升级:lyzzzz