返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
194 7800640 0.01 % 986 936 3718 -1.81
193 7801729 -0.56 % -43838 938 51210 -6.93
192 7800743 0.03 % 2418 940 1070 0.78
191 7844581 0.03 % 2074 949 280 1.19
190 7842163 0.01 % 1102 950 600 -0.64
189 7840089 0.03 % 2113 951 1080 0.4
188 7838987 0.02 % 1457 952 3635 -1.47
187 7836874 0.04 % 3274 953 1935 0.77
186 7835417 -0.04 % -2912 955 5719 -3.46
185 7832143 0.02 % 1664 958 360 0.73
184 7835055 -0.02 % -1355 960 4139 -2.81
183 7833391 0 % -231 961 1780 -1.36
182 7834746 0.03 % 1971 963 320 1.08
181 7834977 0.08 % 6229 963 3834 1.61
180 7833006 -0.02 % -1933 964 9235 -3.83
编写:youd 模板升级:lyzzzz