返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
159 7900301 0.06 % 4569 1013 11217 -3.09
158 7819737 0.06 % 4578 1006 1310 2.06
157 7815168 0.04 % 3400 1010 580 1.85
156 7810590 0.13 % 10251 1012 800 3.6
155 7807190 0.01 % 770 1013 5190 -2.5
154 7796939 0.13 % 10050 1013 5079 2.67
153 7796169 0.23 % 17756 1014 8077 3.64
152 7786119 0.04 % 3337 1014 47496 -5.83
151 7768363 0.08 % 6430 1016 9229 -1.85
150 7765026 0.03 % 2409 1018 2010 -0.96
149 7758596 -0.05 % -4173 1020 9139 -4.1
148 7756187 0.3 % 22941 1021 3099 4.68
147 7760360 0.02 % 1183 1023 2090 -0.23
146 7737419 -0.06 % -5001 1022 20457 -5.04
145 7736236 0.23 % 17554 1024 39743 -4.84
编写:youd 模板升级:lyzzzz