返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
299 7589291 0.09 % 7182 696 3525 2.27
298 7586335 0.03 % 2020 699 10274 -3.44
297 7579153 0.01 % 754 702 8540 -3.36
296 7577133 0.07 % 5264 707 5305 4.21
295 7576379 0.07 % 5553 710 1410 2.45
294 7571115 0.1 % 7359 712 2165 2.78
293 7565562 0 % 87 714 11583 -3.93
292 7558203 -0.88 % -66730 716 79994 -7.6
291 7558116 -0.1 % -7245 718 21475 -5.24
290 7624846 0.13 % 10053 727 10221 2.18
289 7632091 0.03 % 2127 730 8935 -3.16
288 7622038 0.06 % 4554 732 7564 -1.98
287 7619911 0.09 % 6567 736 7443 -0.2
286 7615357 0.32 % 24693 739 12124 4.05
285 7608790 0.11 % 8125 742 960 3.24
编写:youd 模板升级:lyzzzz