返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
389 7951650 0.06 % 4583 531 520 2.35
388 7942636 0.06 % 4420 532 175 2.42
387 7938053 -0.04 % -2857 533 8435 -3.83
386 7933633 0.07 % 5800 535 775 2.66
385 7936490 0.06 % 4624 536 270 2.46
384 7930690 0.07 % 5933 538 4674 0.67
383 7926066 -0.19 % -14904 539 24063 -5.62
382 7920133 0.07 % 5582 541 4800 -0.02
381 7935037 0.05 % 4332 544 949 2.09
380 7929455 0.05 % 3650 545 475 2
379 7925123 0.04 % 3069 547 1373 1.1
378 7921473 0.03 % 2339 548 1823 -0.62
377 7918404 0.06 % 4388 549 6423 -1.36
376 7916065 0.07 % 5195 550 3834 0.78
375 7911677 0.04 % 3510 552 2777 -0.11
编写:youd 模板升级:lyzzzz