返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
419 8072078 0.07 % 6043 495 1895 2.36
418 8068471 0.09 % 7553 496 240 3.18
417 8062428 -0.1 % -8392 497 12606 -4.7
416 8054875 0.05 % 3984 499 800 1.98
415 8063267 0.05 % 4033 501 400 2.17
414 8059283 0.05 % 3852 502 640 2
413 8055250 0.06 % 5049 503 810 2.4
412 8051398 0.06 % 4473 503 1330 1.97
411 8046349 0.12 % 9687 505 2420 3.18
410 8041876 0.07 % 5488 506 1370 2.36
409 8032189 0.05 % 4057 508 664 2.08
408 8026701 0.04 % 3523 509 780 1.77
407 8022644 0.08 % 6050 510 390 2.82
406 8019121 0.06 % 4791 511 55 2.56
405 8013071 0.05 % 4165 512 420 2.23
编写:youd 模板升级:lyzzzz