返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
449 8150431 0.03 % 2694 460 810 1.21
448 8145347 0.06 % 4748 461 985 2.21
447 8142653 0.05 % 4343 461 795 2.12
446 8137905 0.06 % 4836 462 4140 -0.22
445 8133562 0.06 % 5076 463 1388 2.18
444 8128726 0.05 % 4241 464 840 2.07
443 8123650 0.08 % 6807 466 430 2.97
442 8119409 0.05 % 4038 466 70 2.29
441 8112602 0.06 % 4517 468 220 2.41
440 8108564 0.01 % 833 469 1225 1.05
439 8104047 0.05 % 4040 470 3935 -2.95
438 8103214 0.02 % 1731 471 8384 -3.04
437 8099174 0.03 % 2609 472 3450 -0.05
436 8097443 0.06 % 4673 474 480 2.37
435 8094834 0.04 % 3076 475 1308 1.13
编写:youd 模板升级:lyzzzz