返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
434 8090161 0.04 % 3389 476 650 1.76
433 8087085 0.04 % 3516 477 4399 -0.13
432 8083696 -0.57 % -45854 477 55002 -6.96
431 8080180 0.05 % 3903 479 1630 1.48
430 8126034 0.06 % 4601 483 1080 2.12
429 8122131 0.06 % 4973 484 155 2.57
428 8117530 0.03 % 2814 485 2345 -0.79
427 8112557 0.06 % 4821 486 980 2.24
426 8109743 0.06 % 4519 487 2280 1.47
425 8104922 0.09 % 7049 488 2500 2.49
424 8100403 0.09 % 6890 489 1465 2.74
423 8093354 0.08 % 6099 490 205 2.87
422 8086464 0.04 % 3433 491 735 1.74
421 8080365 0.06 % 4854 493 130 2.55
420 8076932 0.04 % 3607 494 2614 0.3
编写:youd 模板升级:lyzzzz