返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
479 8287405 0.02 % 1424 431 8487 -3.09
478 8280415 0.02 % 1889 432 8867 -3.08
477 8278991 0.03 % 2896 433 8700 -2.81
476 8277102 0.13 % 11064 434 3647 3.16
475 8274206 0.07 % 5855 435 3968 1.19
474 8263142 0.04 % 3353 435 7010 -2.15
473 8257287 0.06 % 5357 436 3634 1.06
472 8253934 0.05 % 3935 437 6393 -1.58
471 8248577 0.08 % 6868 438 3469 2.04
470 8244642 0.04 % 3149 439 4888 -1.08
469 8237774 0.04 % 3066 440 3929 -0.07
468 8234625 0 % 55 441 10388 -3.65
467 8231559 0.07 % 5489 442 2539 1.84
466 8231504 0.07 % 6099 443 3926 1.4
465 8226015 0.08 % 6867 444 3646 1.97
编写:youd 模板升级:lyzzzz