返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
509 8259838 -0.11 % -8783 411 18051 -5.02
508 8266327 -0.04 % -3498 412 7780 -3.77
507 8275110 0.02 % 1399 413 740 -0.33
506 8278608 0.02 % 1827 414 360 0.83
505 8277209 0.03 % 2456 414 280 1.39
504 8275382 0.01 % 950 414 1097 2.49
503 8272926 -0.26 % -21711 414 28085 -5.91
502 8271976 0.07 % 5455 415 4533 0.15
501 8293687 0.02 % 1745 416 3054 -0.66
500 8288232 0.02 % 1791 416 2840 -0.34
499 8286487 0 % -103 417 4447 -2.46
498 8284696 0.03 % 2690 417 580 1.35
497 8284799 0.03 % 2550 418 1160 0.75
496 8282109 0.02 % 1526 418 6070 -2.46
495 8279559 0 % 28 418 14183 -4.1
编写:youd 模板升级:lyzzzz