返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
524 8291828 0.04 % 3004 409 1164 1.15
523 8290537 0.02 % 1271 409 2590 -0.67
522 8287533 -0.01 % -1053 409 3437 -2.44
521 8286262 0.03 % 2359 409 260 1.34
520 8287315 0.02 % 1689 410 200 0.85
519 8284956 0.01 % 903 410 180 -0.2
518 8283267 0.02 % 2044 410 1120 0.16
517 8282364 0.04 % 3708 410 1040 1.69
516 8280320 0.11 % 9396 410 2204 3.12
515 8276612 0.03 % 2555 411 1169 0.75
514 8267216 0.01 % 1061 410 1390 1.33
513 8264661 0.02 % 1624 411 1159 -0.83
512 8263600 0.01 % 851 411 1337 0.77
511 8261976 0.02 % 1287 411 520 -0.11
510 8261125 -0.08 % -6489 411 11951 -4.48
编写:youd 模板升级:lyzzzz