返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
539 8325758 0.01 % 757 406 970 1.97
538 8323923 0.07 % 5968 406 3779 1.4
537 8323166 0.05 % 4479 406 1770 1.7
536 8317198 0.04 % 2911 406 3980 -0.36
535 8312719 0.02 % 1913 406 380 0.88
534 8309808 0.03 % 2120 407 1050 0.37
533 8307895 0.03 % 2573 407 1440 0.45
532 8305775 0.06 % 5088 407 3460 0.97
531 8303202 0.04 % 2924 407 3848 -0.16
530 8298114 0.04 % 3084 407 3630 0.6
529 8295190 -0.06 % -5369 407 10689 -4.28
528 8292106 0.02 % 1447 408 160 0.63
527 8297475 0.02 % 1810 408 300 0.86
526 8296028 0.03 % 2390 409 354 1.3
525 8294218 0.02 % 1291 409 489 -0.05
编写:youd 模板升级:lyzzzz