返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
494 8278033 0.03 % 2776 418 739 1.3
493 8278005 0.07 % 5908 419 6392 0.77
492 8275229 0 % -249 419 7889 -3.3
491 8269321 0.02 % 1537 419 6220 -2.5
490 8269570 0.09 % 7419 420 15282 -3.25
489 8268033 0.03 % 2880 420 15495 -3.93
488 8260614 0.06 % 4911 421 6007 -0.41
487 8257734 0.06 % 5073 422 10056 -2.59
486 8252823 0.04 % 3617 422 8015 -2.41
485 8247750 0 % 45 423 12911 -3.96
484 8244133 -0.12 % -9663 424 15876 -4.95
483 8244088 0.43 % 35219 425 13244 4.73
482 8253751 -0.42 % -34773 426 49048 -6.67
481 8218532 -0.41 % -34100 426 51153 -6.69
480 8253305 0.08 % 6990 428 3394 2.12
编写:youd 模板升级:lyzzzz