返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2063 13114615 0 % 0 533 0 0
2062 13114412 0 % 0 533 0 0
2061 13114412 0 % 0 533 0 0
2060 13114412 0 % 0 533 0 0
2059 13114412 0 % 0 533 0 0
2058 13114412 0 % 0 533 0 0
2057 13114412 0 % 85 533 0 -3.95
2056 13114412 0 % 0 533 0 0
2055 13114327 0 % 0 533 0 0
2054 13114327 0 % 0 533 0 0
2053 13114327 0 % 15 533 0 -6.45
2052 13114327 0 % 0 533 0 0
2051 13114312 0 % 0 533 0 0
2050 13114312 0 % 0 533 0 0
2049 13114312 0 % 0 533 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz