返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
1963 10029921 0 % 20 402 0 -5.65
1962 10029911 0 % 0 402 0 0
1961 10029891 0 % 20 402 0 -5.65
1960 10029891 0 % 0 402 0 0
1959 10029871 0 % 0 402 0 0
1958 10029871 0 % 20 402 0 -5.65
1957 10029871 0 % 20 402 0 -5.65
1956 10029851 0 % 2 402 0 -8.97
1955 10029831 0 % 20 402 0 -5.65
1954 10029829 0 % 0 402 0 0
1953 10029809 0 % 20 402 0 -5.65
1952 10029809 0 % 18 402 0 -5.8
1951 10029789 0 % 20 402 0 -5.65
1950 10029771 0 % 5 402 0 -7.65
1949 10029751 0 % 0 402 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz