返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2003 10474769 0.84 % 84725 420 0 6.38
2002 10144654 0 % 0 407 0 0
1976 10030027 0 % 0 402 0 0
1975 10030007 0 % 15 402 0 -6.06
1974 10030007 0 % 0 402 0 0
1973 10029992 0 % 20 402 0 -5.65
1972 10029992 0 % 0 402 0 0
1971 10029972 0 % 81 402 0 -3.63
1970 10029972 0 % 0 402 0 0
1969 10029891 0 % -5 402 0 7.65
1968 10029891 0 % -35 402 0 4.84
1967 10029896 0 % 0 402 0 0
1966 10029931 0 % 0 402 0 0
1965 10029931 0 % 10 402 0 -6.65
1964 10029931 0 % 10 402 0 -6.65
编写:youd 模板升级:lyzzzz