返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2033 13111179 0 % 0 533 0 0
2032 13111179 0 % 0 533 0 0
2031 13111179 0 % -10 533 0 7.03
2030 13111179 0 % -50 533 0 4.71
2029 13111189 0 % 0 533 0 0
2028 13111239 0 % 0 533 0 0
2027 13111239 0 % 0 533 0 0
2026 13111239 0 % 0 533 0 0
2025 13111239 0 % 0 533 0 0
2024 13111239 0 % 0 533 0 0
2023 13111239 0 % 100 533 0 -3.71
2022 13111239 0 % 0 533 0 0
2021 13111139 0 % 0 533 0 0
2020 13111139 0 % 0 533 0 0
2019 13111139 0 % 100 533 0 -3.71
编写:youd 模板升级:lyzzzz