返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
1948 10029746 0 % 0 402 0 0
1947 10029746 0 % 0 402 0 0
1946 10029746 0 % 20 402 0 -5.65
1945 10029746 0 % 0 402 0 0
1944 10029726 0 % 0 402 0 0
1943 10029726 0 % 0 402 20 5.65
1942 10029726 0.02 % 1863 402 0 0.89
1941 10029726 0 % 0 402 0 0
1940 10027863 0 % 23 402 0 -5.45
1939 10027863 0 % 0 402 0 0
1938 10027840 0 % -60 402 60 3.06
1937 10027840 0 % 0 402 0 0
1936 10027900 0.03 % 3210 402 0 1.68
1935 10027900 0 % 20 402 0 -5.65
1934 10024690 0 % 0 402 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz