返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
1933 10024670 0 % 20 402 0 -5.65
1932 10024670 0 % 0 402 0 0
1931 10024650 2.28 % 228810 402 230 7.83
1930 10024650 0 % 0 402 0 0
1929 9795840 0 % 0 393 0 0
1905 9752095 0 % 3 391 0 -8.34
1904 9752095 0 % -70 391 0 3.8
1903 9752092 0 % 0 391 0 0
1902 9752162 0 % 0 391 0 0
1901 9752162 0 % 10 391 0 -6.61
1900 9752162 0 % -25 391 0 5.29
1899 9752152 0 % 0 391 0 0
1898 9752177 0 % 0 391 0 0
1897 9752177 0 % 0 391 0 0
1896 9752177 0 % 0 391 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz