返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2018 13111139 0 % 0 533 0 0
2017 13111039 0 % 0 533 0 0
2016 13111039 0 % 100 533 20 -4.03
2015 13111039 0 % 0 533 0 0
2014 13110939 0 % 0 533 0 0
2013 13110939 0 % -1 533 0 10.36
2012 13110939 0 % 0 533 0 0
2011 13110940 0 % 0 533 0 0
2010 13110940 0 % 0 533 0 0
2009 13110940 0 % 0 533 0 0
2008 13110940 0 % 3 533 0 -8.77
2007 13110940 -0.01 % -985 533 0 0.41
2006 13110937 23.55 % 3087252 533 0 11.2
2005 13111922 -30.8 % -3087252 533 0 -11.59
2004 13111922 0 % 0 533 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz