返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2048 13114312 0 % 0 533 0 0
2047 13114312 0.02 % 3055 533 0 1.22
2046 13114312 0 % 0 533 0 0
2045 13111257 0 % 0 533 0 0
2044 13111257 0 % 0 533 0 0
2043 13111257 0 % 75 533 0 -4.13
2042 13111257 0 % 0 533 0 0
2041 13111182 0 % 0 533 0 0
2040 13111182 0 % 0 533 0 0
2039 13111182 0 % 0 533 0 0
2038 13111182 0 % 3 533 0 -8.77
2037 13111182 0 % 0 533 0 0
2036 13111179 0 % 0 533 0 0
2035 13111179 0 % 0 533 0 0
2034 13111179 0 % 0 533 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz