返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2093 13131695 -0.35 % -45316 533 46077 -6.12
2092 13131705 0 % 195 533 0 -2.76
2091 13177021 0 % 0 535 0 0
2090 13176826 0 % 0 535 0 0
2089 13176826 0 % 75 535 0 -4.13
2088 13176826 0 % 2 535 0 -9.36
2087 13176751 0 % 0 535 0 0
2086 13176749 0 % 0 535 0 0
2085 13176749 0 % 0 535 0 0
2084 13176749 0 % 0 535 0 0
2083 13176749 0 % 75 535 40 -5.23
2082 13176749 0 % 3 535 0 -8.78
2081 13176674 0 % 0 535 0 0
2080 13176671 0 % 0 535 0 0
2079 13176671 0 % 100 535 0 -3.72
编写:youd 模板升级:lyzzzz