返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2108 13132435 0 % 0 533 0 0
2107 13132435 0 % 0 533 0 0
2106 13132435 0 % 200 533 0 -2.72
2105 13132435 0 % 120 533 0 -3.45
2104 13132235 0 % 100 533 0 -3.72
2103 13132115 0 % 80 533 20 -4.45
2102 13132015 0 % 120 533 0 -3.45
2101 13131935 0 % 0 533 0 0
2100 13131815 0 % 0 533 0 0
2099 13131815 0 % 0 533 0 0
2098 13131815 0 % 120 533 0 -3.45
2097 13131815 0 % 0 533 0 0
2096 13131695 0 % 0 533 0 0
2095 13131695 0 % 0 533 0 0
2094 13131695 0 % -10 533 0 7.04
编写:youd 模板升级:lyzzzz