返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2138 13107902 0 % 100 532 0 -3.71
2137 13107902 0 % 200 532 0 -2.71
2136 13107802 0 % 100 532 0 -3.71
2135 13107602 0 % 135 532 0 -3.28
2134 13107502 0 % 0 532 0 0
2133 13107367 0 % 0 532 0 0
2132 13107367 0 % 100 532 0 -3.71
2131 13107367 0 % 0 532 0 0
2130 13107267 0 % 15 532 0 -6.45
2129 13107267 0 % 120 532 0 -3.45
2128 13107252 -0.2 % -26430 532 26735 -5.34
2127 13107132 0 % 235 532 0 -2.48
2126 13133562 0 % 0 533 0 0
2125 13133327 0 % 0 533 0 0
2124 13133327 0 % 0 533 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz