返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2153 13108585 0 % 0 532 0 0
2152 13108585 0 % 0 532 0 0
2151 13108585 0 % 120 532 0 -3.45
2150 13108585 0 % 0 532 0 0
2149 13108465 0 % 100 532 0 -3.71
2148 13108465 0 % 3 532 0 -8.77
2147 13108365 0 % 115 532 0 -3.51
2146 13108362 0 % 0 532 0 0
2145 13108247 0 % -10 532 0 7.03
2144 13108247 0 % 40 532 0 -5.03
2143 13108257 0 % 0 532 0 0
2142 13108217 0 % 150 532 0 -3.13
2141 13108217 0 % 65 532 100 5.23
2140 13108067 0 % 100 532 0 -3.71
2139 13108002 0 % 0 532 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz