返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2183 13112195 0 % 0 532 0 0
2182 13112185 0 % 0 532 0 0
2181 13112185 0 % 0 532 0 0
2180 13112185 0 % 0 532 0 0
2179 13112185 0 % 145 532 0 -3.18
2178 13112185 0 % 193 532 0 -2.76
2177 13112040 0 % 95 532 0 -3.79
2176 13111847 0 % 100 532 0 -3.71
2175 13111752 0 % 0 532 0 0
2174 13111652 0 % 3 532 0 -8.77
2173 13111652 0 % 0 532 0 0
2172 13111649 0 % 0 532 0 0
2171 13111649 0 % 0 532 0 0
2170 13111649 0 % 90 532 0 -3.86
2169 13111649 0 % 0 532 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz