返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2198 13112185 0 % 0 532 0 0
2197 13112185 0 % 0 532 0 0
2196 13112185 0 % 0 532 0 0
2195 13112185 0 % 0 532 0 0
2194 13112185 0 % 0 532 0 0
2193 13112185 0 % 0 532 0 0
2192 13112185 0 % 0 532 0 0
2191 13112185 0 % 0 532 0 0
2190 13112185 0 % 0 532 0 0
2189 13112185 0 % 0 532 0 0
2188 13112185 0 % -20 532 0 6.03
2187 13112185 0 % 0 532 0 0
2186 13112205 0 % 0 532 0 0
2185 13112205 0 % 10 532 0 -7.03
2184 13112205 0 % 10 532 0 -7.03
编写:youd 模板升级:lyzzzz