返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2229 13128142 0 % 0 532 0 0
2228 13128142 0 % 0 532 0 0
2227 13128142 0 % 0 532 0 0
2226 13128142 0 % -25 532 0 5.71
2225 13128142 0 % 0 532 0 0
2224 13128167 0 % -15 532 0 6.45
2223 13128167 0 % 0 532 0 0
2222 13128182 0 % 0 532 0 0
2221 13128182 0.09 % 12334 532 80 3.22
2220 13128182 0 % 100 532 0 -3.71
2219 13115848 0 % 0 532 0 0
2218 13115748 0 % 100 532 0 -3.71
2217 13115748 0 % 0 532 0 0
2216 13115648 0 % 0 532 0 0
2215 13115648 0 % 0 532 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz