返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
2214 13115648 0 % 0 532 0 0
2213 13115648 0 % 0 532 0 0
2212 13115648 0 % 0 532 0 0
2211 13115648 0 % 0 532 0 0
2210 13115648 0 % 0 532 0 0
2209 13115648 0 % 0 532 0 0
2208 13115648 0 % 0 532 0 0
2207 13115648 0 % 0 532 0 0
2206 13115648 0.03 % 3353 532 0 1.35
2205 13115648 0 % 0 532 0 0
2204 13112295 0 % 0 532 0 0
2203 13112295 0 % 10 532 0 -7.03
2202 13112295 0 % 100 532 0 -3.71
2201 13112285 0 % 0 532 0 0
2200 13112185 0 % 0 532 0 0
编写:youd 模板升级:lyzzzz