返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
735 8740525 0.02 % 1548 379 150 0.68
734 8738208 0.02 % 1626 379 40 0.86
733 8736660 0.02 % 1420 379 160 0.53
732 8735034 0.01 % 793 379 1850 -0.28
731 8733614 -0.08 % -6731 380 13237 -4.52
730 8732821 0.04 % 3224 380 1469 1.01
729 8739552 0.03 % 2283 380 220 1.24
728 8736328 0.02 % 1735 380 200 0.81
727 8733960 0.02 % 1384 380 140 0.51
726 8732310 0.02 % 2150 380 560 0.86
725 8730926 0.02 % 1804 381 4090 -1.39
724 8728776 0.04 % 3455 381 4340 -0.02
723 8726972 0.05 % 4172 381 880 1.92
722 8723517 0.02 % 1554 381 100 0.74
721 8719345 0.03 % 3023 381 380 1.6
编写:youd 模板升级:lyzzzz