返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
720 8717791 0.04 % 3581 381 3140 -0.98
719 8714768 0.02 % 2100 381 2160 3.86
718 8711187 0.01 % 554 381 766 2.04
717 8709087 0.03 % 2790 381 2585 -2.09
716 8708533 0.02 % 2007 381 910 0.33
715 8705743 0.03 % 2304 382 1149 0.41
714 8703736 0.07 % 6289 382 2562 2.1
713 8701432 -0.04 % -3749 382 19046 -4.71
712 8695028 0.09 % 7580 382 2655 2.5
711 8698892 0.04 % 3154 382 11938 -3.34
710 8691312 -0.38 % -33093 382 36901 -6.33
709 8688158 0.01 % 1209 382 0 0.47
708 8721251 0.03 % 2580 384 3183 0.53
707 8720042 0.03 % 2315 384 2030 -1.61
706 8717462 0.03 % 2775 384 3339 0.63
编写:youd 模板升级:lyzzzz