返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
705 8715147 0.05 % 4343 384 2950 0.68
704 8712372 0.03 % 2342 384 3981 -0.91
703 8708029 0.04 % 3062 384 2240 -0.08
702 8705687 0.02 % 1483 385 6553 -2.54
701 8702625 0.04 % 3714 385 1469 1.37
700 8701142 0.02 % 1877 385 4048 -1.32
699 8697428 0.03 % 2610 385 840 1.03
698 8695551 0.06 % 5442 385 4078 0.65
697 8692941 0.04 % 3400 385 1985 0.7
696 8687499 0.07 % 6076 385 680 2.64
695 8684099 0.02 % 2010 385 620 0.68
694 8678023 0.01 % 1200 385 944 -1.76
693 8676013 0.02 % 1679 385 2740 -0.29
692 8674813 0.03 % 2436 385 5858 -1.98
691 8673134 0.05 % 4396 385 5499 -0.35
编写:youd 模板升级:lyzzzz