返回

PokeTB统计局日志

编号 总资产 总资产增长率 总资产净增长 人均资产 当日消费额 通货膨胀度
675 8626448 0.04 % 3166 387 3678 0.75
674 8630452 -0.03 % -2741 388 8901 -3.75
673 8627286 0.04 % 3577 388 1980 0.89
672 8630027 0.17 % 14858 389 3020 3.78
671 8626450 -0.01 % -721 389 7101 -3.18
670 8611592 0.2 % 17287 388 3374 4.01
669 8612313 -0.04 % -3842 389 12575 -4.26
668 8595026 0.05 % 4383 388 5290 -0.08
667 8598868 0.01 % 600 389 8009 -3.11
666 8594485 0.03 % 2732 389 2334 -1.11
665 8593885 0.04 % 3305 389 1890 0.72
664 8591153 -0.08 % -6646 389 11124 -4.37
663 8587848 0.01 % 631 389 10621 -3.54
662 8594494 0.05 % 4027 390 1848 1.34
661 8593863 0.06 % 5034 390 5440 1.08
编写:youd 模板升级:lyzzzz